
Nonkyc (PEPEW/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (PEPEW/USDT)
Viewing PEPEW/USDT market data for the Nonkyc exchange
Market Select
| High | Low | Volume (PEPEW) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000006 | 0.00000059 | 20,870,253.34 | 12.41 | 0.0000006 | 0.0000006 | 0.0000006 | 0.00000059 | +1.69 % |
| Price (USDT) | Amount (PEPEW) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.0000006 | 5,677,659.39 | 3.40659563 |
| 0.0000006 | 31,068,496.31 | 18.64109779 |
| 0.0000006 | 16,800,000.00 | 10.08 |
| 0.0000006 | 46,200,000.00 | 27.72 |
| 0.00000059 | 61,188,925.85 | 36.10146625 |
| 0.00000059 | 150,482.20 | 0.0887845 |
| 0.00000059 | 400,827.17 | 0.23648803 |
| 0.00000058 | 408,074.26 | 0.23668307 |
| 0.00000057 | 422,126.83 | 0.24061229 |
| 0.00000056 | 3,019,642.86 | 1.691 |
| 0.00000055 | 437,004.88 | 0.24035268 |
| 0.00000055 | 1,975,121.39 | 1.08631676 |
| 0.00000055 | 381,233.06 | 0.20967818 |
| 0.00000054 | 452,777.91 | 0.24450007 |
| 0.00000054 | 1,925,646.29 | 1.02059253 |
| 0.00000053 | 395,160.52 | 0.20943508 |
| 0.00000053 | 3,172,607.88 | 1.68148218 |
| 0.00000053 | 469,523.17 | 0.24884728 |
| 0.00000052 | 10,075,164.54 | 5.23908556 |
| 0.00000052 | 83,660,547.45 | 43.50348467 |
| 0.00000051 | 418,311.53 | 0.21333888 |
| 0.00000051 | 3,832,690.44 | 1.95467212 |
| 0.0000005 | 434,600.60 | 0.2173003 |
| 0.0000005 | 23,600,000.00 | 11.80 |
| 0.00000049 | 517,007.81 | 0.25333383 |
| 0.00000049 | 451,974.99 | 0.22146775 |
| 0.00000043 | 13,559,420.50 | 5.83055082 |
| 0.00000026 | 6,503,846.16 | 1.691 |
| 0.00000021 | 5,429,019.60 | 1.14009412 |
| 0.00000019 | 26,263,262.94 | 4.99001996 |
| 0.00000007 | 20,000,000.00 | 1.40 |
| 0.00000005 | 4,945,014.66 | 0.24725073 |
| 0.00000005 | 62.36 | 0.00000312 |
| 0.00000003 | 2,624,364.50 | 0.07873093 |
| 0.00000003 | 60,000,000.00 | 1.80 |
| 0.00000003 | 357,782,385.22 | 10.73347156 |
| 0.00000003 | 883.43 | 0.0000265 |
| 0.00000002 | 36,054,955.08 | 0.7210991 |
| 0.00000001 | 544,365,813.82 | 5.44365814 |
| 0.00 | 732.84 | 0.00 |
| 0.00 | 11,926.35 | 0.00 |
| 0.00 | 89,820,359.28 | 0.00 |
| Price (USDT) | Amount (PEPEW) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.0000006 | 139,134.77 | 0.08348086 |
| 0.00000061 | 383,144.75 | 0.2337183 |
| 0.00000062 | 3,199,057.10 | 1.9834154 |
| 0.00000062 | 371,166.91 | 0.23012348 |
| 0.00000063 | 313,206.96 | 0.19732038 |
| 0.00000064 | 359,800.41 | 0.23027226 |
| 0.00000064 | 303,712.39 | 0.19437593 |
| 0.00000065 | 2,378,340.36 | 1.54592123 |
| 0.00000065 | 349,002.44 | 0.22685159 |
| 0.00000066 | 294,688.01 | 0.19449409 |
| 0.00000066 | 1,654,407.22 | 1.09190877 |
| 0.00000066 | 338,733.96 | 0.22356441 |
| 0.00000067 | 333,411.48 | 0.22338569 |
| 0.00000068 | 281,649.71 | 0.1915218 |
| 0.00000068 | 2,266,756.03 | 1.5413941 |
| 0.00000068 | 323,889.08 | 0.22024457 |
| 0.00000069 | 273,681.55 | 0.18884027 |
| 0.0000007 | 314,811.48 | 0.22036804 |
| 0.0000007 | 4,345,713.86 | 3.0419997 |
| 0.0000007 | 266,082.15 | 0.18625751 |
| 0.00000071 | 307,456.63 | 0.21829421 |
| 0.00000073 | 1,600,000.00 | 1.168 |
| 0.00000073 | 2,245,678.35 | 1.6393452 |
| 0.00000073 | 8,532,058.27 | 6.22840254 |
| 0.00000074 | 3,757,976.05 | 2.78090228 |
| 0.00000074 | 3,911,142.47 | 2.89424543 |
| 0.00000074 | 3,890,179.97 | 2.87873318 |
| 0.00000074 | 4,754,664.40 | 3.51845166 |
| 0.00000074 | 4,654,916.19 | 3.44463798 |
| 0.00000074 | 5,699,897.38 | 4.21792406 |
| 0.00000074 | 3,741,518.14 | 2.76872342 |
| 0.00000075 | 4,572,966.60 | 3.42972495 |
| 0.00000075 | 4,477,030.23 | 3.35777267 |
| 0.00000075 | 20,200,000.00 | 15.15 |
| 0.00000076 | 3,422,249.67 | 2.60090975 |
| 0.00000077 | 357,162.55 | 0.27501516 |
| 0.00000077 | 1,366,327.04 | 1.05207182 |
| 0.00000078 | 1,821,769.38 | 1.40276242 |
| 0.00000078 | 3,832,630.08 | 2.98945146 |
| 0.00000078 | 2,715,679.72 | 2.11823018 |
| 0.00000078 | 12,679,659.13 | 9.89013412 |
| 0.00000078 | 13,721,464.19 | 10.70274207 |
| 0.0000008 | 5,187,133.28 | 4.14970662 |
| 0.00000082 | 4,843,248.43 | 3.97146371 |
| 0.00000085 | 14,600,000.00 | 12.41 |
| 0.00000087 | 3,632,436.32 | 3.1602196 |
| 0.00000089 | 72,214,058.14 | 64.27051174 |
| 0.0000009 | 5,187,133.29 | 4.66841996 |
| 0.0000009 | 13,600,000.00 | 12.24 |
| 0.00000091 | 3,541,625.42 | 3.22287913 |
| 0.00000092 | 3,541,625.43 | 3.2582954 |
| 0.00000092 | 1,199,500.20 | 1.10354018 |
| 0.00000095 | 2,019,386.00 | 1.9184167 |
| 0.00000096 | 3,422,249.67 | 3.28535968 |
| 0.00000096 | 1,226,065.22 | 1.17702261 |
| 0.00000097 | 18,861,643.60 | 18.29579429 |
| 0.00000098 | 1,022,453.06 | 1.002004 |
| 0.00000099 | 17,792,090.15 | 17.61416925 |
| 0.00000099 | 1,655,188.05 | 1.63863617 |
| 0.000001 | 1,406,909.84 | 1.40690984 |
| 0.00000103 | 1,355,323.15 | 1.39598284 |
| 0.00000107 | 1,355,323.15 | 1.45019577 |
| 0.00000109 | 1,219,790.83 | 1.329572 |
| 0.0000011 | 1,195,873.36 | 1.3154607 |
| 0.00000114 | 1,423,089.32 | 1.62232182 |
| 0.00000114 | 25,739,920.74 | 29.34350964 |
| 0.00000118 | 1,322,454.22 | 1.56049598 |
| 0.00000119 | 1,423,089.31 | 1.69347628 |
| 0.0000012 | 894,508.76 | 1.07341051 |
| 0.00000125 | 14,611,073.16 | 18.26384145 |
| 0.00000128 | 1,086,341.37 | 1.39051695 |
| 0.00000133 | 1,222,247.34 | 1.62558896 |
| 0.00000137 | 1,833,371.01 | 2.51171828 |
| 0.0000014 | 1,833,371.01 | 2.56671941 |
| 0.00000141 | 2,095,281.15 | 2.95434642 |
| 0.00000145 | 3,104,120.22 | 4.50097432 |
| 0.00000149 | 2,328,090.16 | 3.46885434 |
| 0.0000015 | 2,087,187.12 | 3.13078068 |
| 0.00000151 | 2,526,269.33 | 3.81466669 |
| 0.0000016 | 2,131,924.94 | 3.4110799 |
| 0.00000167 | 2,385,282.03 | 3.98342099 |
| 0.0000017 | 2,644,983.70 | 4.49647229 |
| 0.00000175 | 20,915,167.41 | 36.60154297 |
| 0.00000175 | 7,600,000.00 | 13.30 |
| 0.00000178 | 2,337,877.16 | 4.16142134 |
| 0.0000018 | 1,065,962.47 | 1.91873245 |
| 0.00000188 | 1,168,938.58 | 2.19760453 |
| 0.0000019 | 1,000,000.00 | 1.90 |
| 0.000002 | 5,200,000.00 | 10.40 |
| 0.00000201 | 500,000.00 | 1.00 |
| 0.00000205 | 1,065,962.47 | 2.18522306 |
| 0.00000219 | 1,000,000.00 | 2.19 |
| 0.0000022 | 13,600,000.00 | 29.92 |
| 0.00000226 | 1,400,000.00 | 3.164 |
| 0.00000238 | 599,510.44 | 1.42683485 |
| 0.00000247 | 54,000,000.00 | 133.38 |
| 0.00000259 | 2,000,000.00 | 5.18 |
| 0.0000026 | 850,033.01 | 2.21008583 |
| 0.00000267 | 2,966,418.74 | 7.92033804 |
| 0.00000276 | 450,033.01 | 1.24209111 |
| Price (USDT) | Amount (PEPEW) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.0000006 | 71,270.35 | 0.04276221 | |
| 0.0000006 | 26,831.19 | 0.01609871 | |
| 0.0000006 | 41,923.74 | 0.02515424 | |
| 0.0000006 | 30,604.33 | 0.0183626 | |
| 0.0000006 | 23,477.29 | 0.01408637 | |
| 0.0000006 | 64,143.32 | 0.03848599 | |
| 0.0000006 | 70,431.88 | 0.04225913 | |
| 0.0000006 | 79,655.10 | 0.04779306 | |
| 0.0000006 | 37,312.12 | 0.02238727 | |
| 0.0000006 | 51,566.20 | 0.03093972 | |
| 0.0000006 | 74,205.01 | 0.04452301 | |
| 0.0000006 | 35,215.94 | 0.02112956 | |
| 0.0000006 | 138,318.25 | 0.08299095 | |
| 0.0000006 | 78,526.72 | 0.04711603 | |
| 0.0000006 | 72,227.78 | 0.04333667 | |
| 0.0000006 | 28,975.10 | 0.01738506 | |
| 0.0000006 | 30,234.88 | 0.01814093 | |
| 0.0000006 | 65,088.99 | 0.03905339 | |
| 0.0000006 | 76,847.00 | 0.0461082 | |
| 0.0000006 | 32,334.53 | 0.01940072 | |
| 0.0000006 | 2,000,000.00 | 1.20 | |
| 0.0000006 | 47,032.04 | 0.02821922 | |
| 0.0000006 | 17,637.01 | 0.01058221 | |
| 0.0000006 | 78,106.79 | 0.04686407 | |
| 0.0000006 | 75,587.22 | 0.04535233 | |
| 0.0000006 | 8,818.50 | 0.0052911 | |
| 0.0000006 | 18,896.80 | 0.01133808 | |
| 0.0000006 | 76,427.07 | 0.04585624 | |
| 0.0000006 | 45,772.26 | 0.02746336 | |
| 0.0000006 | 43,252.68 | 0.02595161 | |
| 0.0000006 | 56,270.48 | 0.03376229 | |
| 0.0000006 | 15,957.30 | 0.00957438 | |
| 0.0000006 | 25,195.74 | 0.01511744 | |
| 0.0000006 | 38,633.46 | 0.02318008 | |
| 0.0000006 | 39,473.32 | 0.02368399 | |
| 0.0000006 | 27,715.31 | 0.01662919 | |
| 0.0000006 | 21,416.37 | 0.01284982 | |
| 0.0000006 | 71,920.29 | 0.04315217 | |
| 0.0000006 | 131,503.69 | 0.07890221 | |
| 0.0000006 | 5,467.62 | 0.00328057 | |
| 0.0000006 | 57,199.76 | 0.03431986 | |
| 0.0000006 | 75,284.98 | 0.04517099 | |
| 0.0000006 | 57,620.35 | 0.03457221 | |
| 0.0000006 | 41,217.47 | 0.02473048 | |
| 0.0000006 | 77,387.91 | 0.04643275 | |
| 0.0000006 | 47,105.68 | 0.02826341 | |
| 0.0000006 | 40,376.30 | 0.02422578 | |
| 0.0000006 | 45,002.75 | 0.02700165 | |
| 0.0000006 | 4,626.45 | 0.00277587 | |
| 0.0000006 | 1,732,579.42 | 1.03954765 | |
| 0.0000006 | 46,264.51 | 0.02775871 | |
| 0.0000006 | 54,255.65 | 0.03255339 | |
| 0.0000006 | 50,890.96 | 0.03053458 | |
| 0.0000006 | 35,749.85 | 0.02144991 | |
| 0.0000006 | 13,879.35 | 0.00832761 | |
| 0.0000006 | 21,449.91 | 0.01286995 | |
| 0.0000006 | 4,205.86 | 0.00252352 | |
| 0.0000006 | 56,779.17 | 0.0340675 | |
| 0.0000006 | 69,817.35 | 0.04189041 | |
| 0.0000006 | 55,938.00 | 0.0335628 | |
| 0.0000006 | 25,655.77 | 0.01539346 | |
| 0.0000006 | 26,917.53 | 0.01615052 | |
| 0.0000006 | 31,964.57 | 0.01917874 | |
| 0.0000006 | 5,467.62 | 0.00328057 | |
| 0.0000006 | 74,864.39 | 0.04491863 | |
| 0.0000006 | 18,926.39 | 0.01135583 | |
| 0.0000006 | 41,217.47 | 0.02473048 | |
| 0.0000006 | 9,252.90 | 0.00555174 | |
| 0.0000006 | 39,114.54 | 0.02346872 | |
| 0.0000006 | 27,758.70 | 0.01665522 | |
| 0.0000006 | 13,038.18 | 0.00782291 | |
| 0.0000006 | 66,452.66 | 0.0398716 | |
| 0.0000006 | 39,955.71 | 0.02397343 | |
| 0.0000006 | 45,843.92 | 0.02750635 | |
| 0.0000006 | 7,991.14 | 0.00479468 | |
| 0.0000006 | 22,711.67 | 0.013627 | |
| 0.0000006 | 54,676.24 | 0.03280574 | |
| 0.0000006 | 49,629.20 | 0.02977752 | |
| 0.0000006 | 19,346.97 | 0.01160818 | |
| 0.0000006 | 53,414.48 | 0.03204869 | |
| 0.0000006 | 10,094.07 | 0.00605644 | |
| 0.0000006 | 47,946.86 | 0.02876812 | |
| 0.0000006 | 60,564.45 | 0.03633867 | |
| 0.0000006 | 57,199.76 | 0.03431986 | |
| 0.0000006 | 67,714.42 | 0.04062865 | |
| 0.0000006 | 21,870.49 | 0.01312229 | |
| 0.0000006 | 39,535.13 | 0.02372108 | |
| 0.0000006 | 54,676.24 | 0.03280574 | |
| 0.0000006 | 24,814.60 | 0.01488876 | |
| 0.0000006 | 65,611.49 | 0.03936689 | |
| 0.0000006 | 61,826.21 | 0.03709573 | |
| 0.0000006 | 12,617.59 | 0.00757055 | |
| 0.0000006 | 77,387.91 | 0.04643275 | |
| 0.0000006 | 17,664.63 | 0.01059878 | |
| 0.0000006 | 58,882.11 | 0.03532927 | |
| 0.0000006 | 34,488.09 | 0.02069285 | |
| 0.0000006 | 28,599.88 | 0.01715993 | |
| 0.0000006 | 34,488.09 | 0.02069285 | |
| 0.0000006 | 50,470.38 | 0.03028223 | |
| 0.0000006 | 52,993.89 | 0.03179633 | |
| 0.0000006 | 50,890.96 | 0.03053458 | |
| 0.0000006 | 64,349.73 | 0.03860984 | |
| 0.0000006 | 8,832.31 | 0.00529939 | |
| 0.0000006 | 29,861.64 | 0.01791698 | |
| 0.00000059 | 2,797,390.38 | 1.65046032 | |
| 0.00000059 | 2,797,390.37 | 1.65046032 | |
| 0.0000006 | 28,599.88 | 0.01715993 | |
| 0.00000059 | 65,611.49 | 0.03871078 | |
| 0.00000059 | 38,273.37 | 0.02258129 | |
| 0.00000059 | 64,770.32 | 0.03821449 | |
| 0.0000006 | 42,058.65 | 0.02523519 | |
| 0.0000006 | 12,197.00 | 0.0073182 | |
| 0.0000006 | 36,170.43 | 0.02170226 | |
| 0.00000059 | 56,358.59 | 0.03325157 | |
| 0.0000006 | 71,920.29 | 0.04315217 | |
| 0.00000059 | 39,955.71 | 0.02357387 | |
| 0.0000006 | 37,011.61 | 0.02220697 | |
| 0.0000006 | 60,143.86 | 0.03608632 | |
| 0.0000006 | 7,149.97 | 0.00428998 | |
| 0.00000059 | 71,920.29 | 0.04243297 | |
| 0.00000059 | 77,387.91 | 0.04565887 | |
| 0.00000059 | 49,208.62 | 0.02903309 | |
| 0.00000059 | 39,955.71 | 0.02357387 | |
| 0.00000059 | 7,991.14 | 0.00471477 | |
| 0.0000006 | 31,543.98 | 0.01892639 | |
| 0.0000006 | 77,387.91 | 0.04643275 | |
| 0.00000059 | 50,049.79 | 0.02952938 | |
| 0.0000006 | 37,852.78 | 0.02271167 | |
| 0.00000059 | 48,367.44 | 0.02853679 | |
| 0.00000059 | 64,349.73 | 0.03796634 | |
| 0.00000059 | 60,143.86 | 0.03548488 | |
| 0.00000059 | 54,255.65 | 0.03201083 | |
| 0.00000059 | 37,852.78 | 0.02233314 | |
| 0.0000006 | 15,141.11 | 0.00908467 | |
| 0.00000059 | 15,141.11 | 0.00893325 | |
| 0.0000006 | 28,179.29 | 0.01690757 | |
| 0.00000059 | 8,411.73 | 0.00496292 | |
| 0.0000006 | 68,555.59 | 0.04113335 | |
| 0.0000006 | 37,852.78 | 0.02271167 | |
| 0.00000059 | 52,152.72 | 0.0307701 | |
| 0.0000006 | 7,570.55 | 0.00454233 | |
| 0.00000059 | 9,252.90 | 0.00545921 | |
| 0.0000006 | 94,916.03 | 0.05694962 | |
| 0.0000006 | 125,169.53 | 0.07510172 | |
| 0.00000059 | 125,169.31 | 0.07384989 | |
| 0.0000006 | 1,483,132.14 | 0.88987928 | |
| 0.00000059 | 6,334.69 | 0.00373747 | |
| 0.00000059 | 2,000,000.00 | 1.18 | |
| 0.00000059 | 73,482.40 | 0.04335462 | |
| 0.00000059 | 5,067.75 | 0.00298997 | |
| 0.00000059 | 14,358.63 | 0.00847159 | |
| 0.00000059 | 59,123.77 | 0.03488302 | |
| 0.00000059 | 77,283.22 | 0.0455971 | |
| 0.00000059 | 30,406.51 | 0.01793984 | |
| 0.00000059 | 7,179.31 | 0.00423579 | |
| 0.00000059 | 70,103.90 | 0.0413613 | |
| 0.00000059 | 77,283.22 | 0.0455971 | |
| 0.00000059 | 32,940.39 | 0.01943483 | |
| 0.00000059 | 46,876.70 | 0.02765725 | |
| 0.00000059 | 16,047.88 | 0.00946825 | |
| 0.00000059 | 67,570.03 | 0.03986632 | |
| 0.00000059 | 7,601.62 | 0.00448496 | |
| 0.00000059 | 51,522.14 | 0.03039806 | |
| 0.00000059 | 32,940.39 | 0.01943483 | |
| 0.00000059 | 5,067.75 | 0.00298997 | |
| 0.00000059 | 30,828.82 | 0.018189 | |
| 0.00000059 | 66,725.40 | 0.03936799 | |
| 0.00000059 | 22,804.88 | 0.01345488 | |
| 0.00000059 | 41,808.95 | 0.02466728 | |
| 0.00000059 | 66,303.09 | 0.03911882 | |
| 0.00000059 | 66,303.09 | 0.03911882 | |
| 0.00000059 | 50,255.21 | 0.02965057 | |
| 0.00000059 | 67,992.34 | 0.04011548 | |
| 0.00000059 | 41,808.95 | 0.02466728 | |
| 0.00000059 | 67,992.34 | 0.04011548 | |
| 0.00000059 | 46,876.70 | 0.02765725 | |
| 0.00000059 | 67,992.34 | 0.04011548 | |
| 0.00000059 | 33,362.70 | 0.01968399 | |
| 0.00000059 | 29,561.88 | 0.01744151 | |
| 0.00000059 | 15,203.25 | 0.00896992 | |
| 0.00000059 | 22,382.57 | 0.01320572 | |
| 0.00000059 | 21,537.94 | 0.01270738 | |
| 0.00000059 | 72,215.47 | 0.04260713 | |
| 0.00000059 | 24,494.13 | 0.01445154 | |
| 0.00000059 | 10,135.50 | 0.00597994 | |
| 0.00000059 | 19,426.38 | 0.01146156 | |
| 0.00000059 | 71,793.15 | 0.04235796 | |
| 0.00000059 | 47,721.33 | 0.02815558 | |
| 0.00000059 | 8,446.25 | 0.00498329 | |
| 0.00000059 | 52,366.77 | 0.03089639 | |
| 0.00000059 | 24,916.44 | 0.0147007 | |
| 0.00000059 | 51,944.46 | 0.03064723 | |
| 0.00000059 | 13,091.69 | 0.0077241 | |
| 0.00000059 | 61,235.34 | 0.03612885 | |
| 0.00000059 | 58,337.49 | 0.03441912 | |
| 0.00000059 | 40,582.60 | 0.02394373 | |
| 0.00000059 | 70,596.82 | 0.04165212 | |
| 0.00000059 | 12,682.06 | 0.00748242 | |
| 0.00000059 | 67,637.68 | 0.03990623 | |
| 0.00000059 | 5,495.56 | 0.00324238 | |
| 0.00000059 | 9,300.18 | 0.00548711 | |
| 0.00000059 | 53,687.40 | 0.03167557 | |
| 0.00000059 | 13,104.80 | 0.00773183 | |
| 0.00000059 | 141,411.11 | 0.08343255 | |
| 0.00000059 | 20,325.24 | 0.01199189 | |
| 0.00000059 | 16,514.25 | 0.00974341 | |
| 0.00000059 | 30,064.41 | 0.017738 | |
| 0.00000059 | 30,064.41 | 0.017738 | |
| 0.00000059 | 71,985.22 | 0.04247128 | |
| 0.00000059 | 52,083.42 | 0.03072922 | |
| 0.00000059 | 47,849.00 | 0.02823091 | |
| 0.00000059 | 50,389.65 | 0.02972989 | |
| 0.00000059 | 23,289.33 | 0.0137407 | |
| 0.00000059 | 12,279.83 | 0.0072451 | |
| 0.00000059 | 4,234.42 | 0.00249831 | |
| 0.00000059 | 41,497.36 | 0.02448344 | |
| 0.00000059 | 38,109.82 | 0.02248479 | |
| 0.00000059 | 50,813.10 | 0.02997973 | |
| 0.00000059 | 4,234.42 | 0.00249831 | |
| 0.00000059 | 58,858.50 | 0.03472652 | |
| 0.00000059 | 8,045.40 | 0.00474679 | |
| 0.00000059 | 56,741.29 | 0.03347736 | |
| 0.00000059 | 78,336.86 | 0.04621875 | |
| 0.00000059 | 59,705.39 | 0.03522618 | |
| 0.00000059 | 63,092.93 | 0.03722483 | |
| 0.00000059 | 45,731.79 | 0.02698176 | |
| 0.00000059 | 66,903.91 | 0.03947331 | |
| 0.00000059 | 77,489.97 | 0.04571908 | |
| 0.00000059 | 78,760.30 | 0.04646858 | |
| 0.00000059 | 20,748.68 | 0.01224172 | |
| 0.00000059 | 63,516.37 | 0.03747466 | |
| 0.00000059 | 65,210.14 | 0.03847398 | |
| 0.00000059 | 25,829.99 | 0.01523969 | |
| 0.00000059 | 12,279.83 | 0.0072451 | |
| 0.00000059 | 64,786.70 | 0.03822415 | |
| 0.00000059 | 5,504.75 | 0.0032478 | |
| 0.00000059 | 45,308.34 | 0.02673192 | |
| 0.00000059 | 69,021.12 | 0.04072246 | |
| 0.00000059 | 132,721.69 | 0.0783058 | |
| 0.00000059 | 16,964.24 | 0.0100089 | |
| 0.00000059 | 75,066.77 | 0.04428939 | |
| 0.00000059 | 31,383.85 | 0.01851647 | |
| 0.00000059 | 33,504.38 | 0.01976758 | |
| 0.00000059 | 80,580.15 | 0.04754229 | |
| 0.00000059 | 22,477.62 | 0.0132618 | |
| 0.00000059 | 2,000,000.00 | 1.18 | |
| 0.00000059 | 7,633.90 | 0.004504 | |
| 0.00000059 | 61,919.49 | 0.0365325 | |
| 0.00000059 | 74,642.67 | 0.04403918 | |
| 0.00000059 | 32,656.16 | 0.01926713 | |
| 0.00000059 | 16,540.13 | 0.00975868 | |
| 0.00000059 | 86,711.23 | 0.05115963 | |
| 0.00000059 | 71,322.65 | 0.04208036 | |
| 0.00000059 | 39,906.72 | 0.02354496 | |
| 0.00000059 | 50,520.21 | 0.02980692 | |
| 0.00000059 | 48,822.05 | 0.02880501 | |
| 0.00000059 | 21,651.51 | 0.01277439 | |
| 0.00000059 | 56,463.76 | 0.03331362 | |
| 0.00000059 | 64,954.55 | 0.03832318 | |
| 0.00000059 | 22,500.59 | 0.01327535 | |
| 0.00000059 | 64,105.47 | 0.03782223 | |
| 0.00000059 | 56,888.30 | 0.0335641 | |
| 0.00000059 | 23,349.67 | 0.01377631 | |
| 0.00000059 | 55,190.14 | 0.03256218 | |
| 0.00000059 | 10,206.12 | 0.00602161 | |
| 0.00000059 | 143,158.54 | 0.08446354 | |
| 0.00000058 | 21,688.02 | 0.01257905 | |
| 0.00000059 | 33,169.92 | 0.01957025 | |
| 0.00000058 | 65,064.07 | 0.03773716 | |
| 0.00000058 | 41,249.77 | 0.02392487 | |
| 0.00000058 | 78,672.24 | 0.0456299 | |
| 0.00000058 | 62,937.79 | 0.03650392 | |
| 0.00000059 | 37,847.73 | 0.02233016 | |
| 0.00000059 | 63,363.05 | 0.0373842 | |
| 0.00000058 | 45,077.07 | 0.0261447 | |
| 0.00000059 | 57,409.47 | 0.03387159 | |
| 0.00000059 | 47,203.34 | 0.02784997 | |
| 0.00000058 | 26,365.83 | 0.01529218 | |
| 0.00000058 | 61,662.03 | 0.03576398 | |
| 0.00000058 | 10,206.12 | 0.00591955 | |
| 0.00000058 | 66,765.09 | 0.03872375 | |
| 0.00000058 | 19,561.74 | 0.01134581 | |
| 0.00000058 | 65,914.58 | 0.03823046 | |
| 0.00000058 | 69,741.88 | 0.04045029 | |
| 0.00000058 | 18,711.23 | 0.01085251 | |
| 0.00000058 | 34,020.43 | 0.01973185 | |
| 0.00000058 | 35,296.19 | 0.02047179 | |
| 0.00000058 | 4,252.55 | 0.00246648 | |
| 0.00000058 | 30,618.38 | 0.01775866 | |
| 0.00000058 | 58,685.24 | 0.03403744 | |
| 0.00000058 | 15,734.44 | 0.00912598 | |
| 0.00000058 | 23,814.30 | 0.01381229 | |
| 0.00000058 | 25,090.06 | 0.01455223 | |
| 0.00000058 | 55,708.45 | 0.0323109 | |
| 0.00000058 | 67,615.60 | 0.03921705 | |
| 0.00000058 | 36,997.21 | 0.02145838 | |
| 0.00000058 | 72,293.41 | 0.04193018 | |
| 0.00000058 | 42,950.79 | 0.02491146 | |
| 0.00000058 | 27,641.60 | 0.01603213 | |
| 0.00000058 | 31,894.15 | 0.01849861 |


