
Nonkyc (PEPEW/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (PEPEW/USDT)
Viewing PEPEW/USDT market data for the Nonkyc exchange
Market Select
| High | Low | Volume (PEPEW) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00000044 | 0.00000041 | 221,648,683.60 | 91.90 | 0.00000043 | 0.00000043 | 0.00000043 | 0.00000043 | +0.46 % |
| Price (USDT) | Amount (PEPEW) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00000043 | 157,174.50 | 0.06758504 |
| 0.00000043 | 8,199,563.31 | 3.52581222 |
| 0.00000042 | 430,471.07 | 0.18079785 |
| 0.00000042 | 2,503,337.00 | 1.05140154 |
| 0.00000042 | 438,171.92 | 0.18403221 |
| 0.00000042 | 442,903.35 | 0.18159037 |
| 0.00000041 | 98,200,000.00 | 40.262 |
| 0.00000041 | 5,313,106.80 | 2.17837379 |
| 0.00000041 | 449,345.71 | 0.18423174 |
| 0.00000041 | 131,690,686.73 | 53.99318156 |
| 0.00000041 | 366,766.97 | 0.15037446 |
| 0.0000004 | 5,925,006.49 | 2.3700026 |
| 0.0000004 | 4,800,000.00 | 1.92 |
| 0.0000004 | 473,172.40 | 0.18926896 |
| 0.00000039 | 386,488.52 | 0.15073052 |
| 0.00000039 | 5,598,465.48 | 2.18340154 |
| 0.00000039 | 390,945.22 | 0.15246864 |
| 0.00000039 | 19,969,673.52 | 7.78817267 |
| 0.00000038 | 19,200,000.00 | 7.296 |
| 0.00000038 | 501,130.59 | 0.19042962 |
| 0.00000038 | 13,200,000.00 | 5.016 |
| 0.00000038 | 406,437.67 | 0.15444631 |
| 0.00000038 | 2,919,304.23 | 1.10933561 |
| 0.00000037 | 416,231.32 | 0.15400559 |
| 0.00000037 | 424,697.09 | 0.15713792 |
| 0.00000036 | 431,678.50 | 0.15540426 |
| 0.00000036 | 440,678.10 | 0.15864412 |
| 0.00000035 | 566,073.85 | 0.19812585 |
| 0.00000035 | 459,644.51 | 0.16087558 |
| 0.00000035 | 15,000,000.00 | 5.25 |
| 0.00000035 | 580,756.05 | 0.20326462 |
| 0.00000034 | 475,819.23 | 0.16177854 |
| 0.00000033 | 492,965.36 | 0.16267857 |
| 0.00000033 | 8,400,000.00 | 2.772 |
| 0.00000033 | 501,928.50 | 0.16563641 |
| 0.00000032 | 515,892.45 | 0.16508558 |
| 0.00000032 | 652,387.58 | 0.20876403 |
| 0.00000032 | 661,598.14 | 0.2117114 |
| 0.00000026 | 8,517,509.73 | 2.21455253 |
| 0.00000021 | 5,429,019.60 | 1.14009412 |
| 0.00000019 | 26,263,262.94 | 4.99001996 |
| 0.00000007 | 20,000,000.00 | 1.40 |
| 0.00000005 | 30,000,000.00 | 1.50 |
| 0.00000005 | 4,945,014.66 | 0.24725073 |
| 0.00000005 | 62.36 | 0.00000312 |
| 0.00000003 | 2,624,364.50 | 0.07873093 |
| 0.00000003 | 50,000,000.00 | 1.50 |
| 0.00000003 | 883.43 | 0.0000265 |
| 0.00000002 | 36,054,955.08 | 0.7210991 |
| 0.00000001 | 544,365,813.82 | 5.44365814 |
| 0.00 | 732.84 | 0.00 |
| 0.00 | 11,926.35 | 0.00 |
| 0.00 | 89,820,359.28 | 0.00 |
| Price (USDT) | Amount (PEPEW) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00000043 | 95,736.24 | 0.04116658 |
| 0.00000044 | 2,412,074.00 | 1.06131256 |
| 0.00000044 | 332,009.04 | 0.14608398 |
| 0.00000044 | 408,671.00 | 0.17981524 |
| 0.00000045 | 5,174,940.89 | 2.3287234 |
| 0.00000045 | 321,987.79 | 0.14489451 |
| 0.00000045 | 396,458.56 | 0.17840635 |
| 0.00000046 | 5,354,186.08 | 2.4629256 |
| 0.00000046 | 306,367.24 | 0.14092893 |
| 0.00000047 | 301,439.06 | 0.14167636 |
| 0.00000047 | 4,908,071.74 | 2.30679372 |
| 0.00000047 | 371,396.88 | 0.17455653 |
| 0.00000048 | 292,894.53 | 0.14058937 |
| 0.00000048 | 289,225.67 | 0.13882832 |
| 0.00000049 | 282,986.65 | 0.13866346 |
| 0.00000049 | 5,000,000.00 | 2.45 |
| 0.00000049 | 349,940.50 | 0.17147084 |
| 0.00000049 | 276,968.75 | 0.13571469 |
| 0.0000005 | 25,041,247.04 | 12.52062352 |
| 0.0000005 | 271,161.16 | 0.13558058 |
| 0.0000005 | 2,080,444.00 | 1.040222 |
| 0.00000051 | 267,933.03 | 0.13664585 |
| 0.00000051 | 2,391,892.57 | 1.21986521 |
| 0.00000051 | 262,435.66 | 0.13384219 |
| 0.00000051 | 2,040,817.00 | 1.04081667 |
| 0.00000052 | 8,606,609.28 | 4.47543683 |
| 0.00000052 | 4,200,000.00 | 2.184 |
| 0.00000052 | 4,431,174.08 | 2.30421052 |
| 0.00000052 | 257,123.74 | 0.13370434 |
| 0.00000052 | 9,608,093.22 | 4.99620847 |
| 0.00000052 | 253,438.25 | 0.13178789 |
| 0.00000053 | 250,552.79 | 0.13279298 |
| 0.00000053 | 2,529,167.06 | 1.34045854 |
| 0.00000053 | 246,326.04 | 0.1305528 |
| 0.00000054 | 242,893.71 | 0.1311626 |
| 0.00000054 | 299,841.71 | 0.16191452 |
| 0.00000055 | 296,549.72 | 0.16310235 |
| 0.00000055 | 9,800,000.00 | 5.39 |
| 0.00000056 | 6,376,119.93 | 3.50686596 |
| 0.00000059 | 15,000,000.00 | 8.85 |
| 0.00000059 | 3,542,288.85 | 2.08995042 |
| 0.00000059 | 27,005,837.68 | 15.93344423 |
| 0.0000006 | 92,180,363.15 | 55.30821789 |
| 0.0000006 | 6,251,097.97 | 3.75065878 |
| 0.0000006 | 4,400,000.00 | 2.64 |
| 0.00000065 | 2,000,000.00 | 1.30 |
| 0.00000065 | 6,600,000.00 | 4.29 |
| 0.00000068 | 6,376,119.93 | 4.27200035 |
| 0.00000069 | 2,328,311.47 | 1.60653491 |
| 0.00000076 | 15,000,000.00 | 11.40 |
| 0.00000077 | 22,200,000.00 | 17.094 |
| 0.00000078 | 2,869,253.97 | 2.20932556 |
| 0.00000078 | 2,328,311.47 | 1.81608295 |
| 0.00000083 | 15,600,000.00 | 12.948 |
| 0.00000087 | 4,400,000.00 | 3.828 |
| 0.0000009 | 1,585,668.43 | 1.42710159 |
| 0.0000009 | 9,323,075.84 | 8.39076826 |
| 0.00000097 | 15,439,647.73 | 14.9764583 |
| 0.00000097 | 18,861,643.60 | 18.29579429 |
| 0.00000099 | 17,792,090.15 | 17.61416925 |
| 0.00000114 | 25,739,920.74 | 29.34350964 |
| 0.00000125 | 12,200,000.00 | 15.25 |
| 0.00000175 | 20,915,167.41 | 36.60154297 |
| 0.00000175 | 7,600,000.00 | 13.30 |
| 0.000002 | 18,759,420.50 | 37.518841 |
| 0.00000219 | 1,000,000.00 | 2.19 |
| 0.0000022 | 13,600,000.00 | 29.92 |
| 0.00000226 | 1,400,000.00 | 3.164 |
| 0.00000247 | 9,000,000.00 | 22.23 |
| 0.00000259 | 2,000,000.00 | 5.18 |
| 0.0000026 | 450,033.01 | 1.17008583 |
| 0.00000267 | 2,966,418.74 | 7.92033804 |
| 0.00000276 | 450,033.01 | 1.24209111 |
| 0.000003 | 3,000,004.50 | 9.0000135 |
| 0.00000305 | 13,079,989.30 | 39.89396737 |
| 0.0000031 | 9,596,192.23 | 29.74819591 |
| 0.0000035 | 1,000,016.03 | 3.50005611 |
| 0.00000371 | 4,274,781.66 | 15.85943996 |
| 0.00000374 | 536,404.71 | 2.00615362 |
| 0.00000419 | 1,000,000.00 | 4.19 |
| 0.0000042 | 1,600,000.00 | 6.72 |
| 0.00000428 | 13,972,664.73 | 59.80300504 |
| 0.00000438 | 254,540.98 | 1.11488949 |
| 0.0000044 | 2,800,000.00 | 12.32 |
| 0.00000464 | 2,000,000.00 | 9.26 |
| 0.00000487 | 1,300,321.02 | 6.33256337 |
| 0.00000488 | 1,500,022.42 | 7.32010941 |
| 0.0000049 | 215,296.89 | 1.05495476 |
| 0.000005 | 2,094,471.03 | 10.47235515 |
| 0.00000501 | 1,000,000.00 | 5.01 |
| 0.00000506 | 400,000.00 | 2.024 |
| 0.0000055 | 2,000,000.00 | 11.00 |
| 0.0000056 | 1,600,000.00 | 8.96 |
| 0.000006 | 500,007.48 | 3.00004488 |
| 0.00000622 | 1,117,162.79 | 6.94875255 |
| 0.00000629 | 400,000.00 | 2.516 |
| 0.000008 | 16,208,282.66 | 129.66626128 |
| 0.00000896 | 200,000.00 | 1.792 |
| 0.000009 | 1.00 | 0.000009 |
| 0.00000957 | 200,000.00 | 1.914 |
| Price (USDT) | Amount (PEPEW) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00000043 | 79,244.80 | 0.03407526 | |
| 0.00000043 | 76,512.22 | 0.03290025 | |
| 0.00000043 | 28,692.08 | 0.01233759 | |
| 0.00000043 | 47,364.70 | 0.02036682 | |
| 0.00000043 | 45,087.56 | 0.01938765 | |
| 0.00000043 | 55,107.01 | 0.02369601 | |
| 0.00000043 | 51,463.57 | 0.02212934 | |
| 0.00000043 | 42,810.41 | 0.01840848 | |
| 0.00000043 | 78,333.94 | 0.03368359 | |
| 0.00000043 | 35,068.10 | 0.01507928 | |
| 0.00000043 | 41,444.12 | 0.01782097 | |
| 0.00000043 | 85,620.82 | 0.03681695 | |
| 0.00000043 | 35,068.10 | 0.01507928 | |
| 0.00000043 | 33,246.38 | 0.01429594 | |
| 0.00000043 | 60,572.17 | 0.02604603 | |
| 0.00000043 | 8,197.73 | 0.00352502 | |
| 0.00000043 | 44,176.70 | 0.01899598 | |
| 0.00000043 | 35,523.53 | 0.01527512 | |
| 0.00000043 | 71,957.92 | 0.03094191 | |
| 0.00000043 | 28,692.08 | 0.01233759 | |
| 0.00000043 | 26,414.93 | 0.01135842 | |
| 0.00000043 | 49,641.85 | 0.021346 | |
| 0.00000043 | 47,820.13 | 0.02056266 | |
| 0.00000043 | 43,265.84 | 0.01860431 | |
| 0.00000043 | 78,789.37 | 0.03387943 | |
| 0.00000043 | 28,692.08 | 0.01233759 | |
| 0.00000043 | 83,799.10 | 0.03603361 | |
| 0.00000043 | 80,611.09 | 0.03466277 | |
| 0.00000043 | 10,019.45 | 0.00430836 | |
| 0.00000043 | 29,147.51 | 0.01253343 | |
| 0.00000043 | 38,711.54 | 0.01664596 | |
| 0.00000043 | 65,126.47 | 0.02800438 | |
| 0.00000043 | 27,781.22 | 0.01194592 | |
| 0.00000043 | 81,521.95 | 0.03505444 | |
| 0.00000043 | 19,128.05 | 0.00822506 | |
| 0.00000043 | 19,128.05 | 0.00822506 | |
| 0.00000043 | 82,432.81 | 0.03544611 | |
| 0.00000043 | 83,343.67 | 0.03583778 | |
| 0.00000043 | 77,423.08 | 0.03329192 | |
| 0.00000043 | 45,542.99 | 0.01958349 | |
| 0.00000043 | 38,256.11 | 0.01645013 | |
| 0.00000043 | 14,573.75 | 0.00626671 | |
| 0.00000043 | 11,841.17 | 0.0050917 | |
| 0.00000043 | 45,087.56 | 0.01938765 | |
| 0.00000043 | 48,730.99 | 0.02095433 | |
| 0.00000043 | 78,333.94 | 0.03368359 | |
| 0.00000043 | 10,474.88 | 0.0045042 | |
| 0.00000043 | 36,889.82 | 0.01586262 | |
| 0.00000043 | 20,038.91 | 0.00861673 | |
| 0.00000043 | 65,581.90 | 0.02820022 | |
| 0.00000043 | 59,205.88 | 0.02545853 | |
| 0.00000043 | 74,690.50 | 0.03211692 | |
| 0.00000043 | 28,236.65 | 0.01214176 | |
| 0.00000043 | 82,888.24 | 0.03564194 | |
| 0.00000043 | 74,690.50 | 0.03211692 | |
| 0.00000043 | 80,611.09 | 0.03466277 | |
| 0.00000043 | 67,859.05 | 0.02917939 | |
| 0.00000043 | 79,244.80 | 0.03407526 | |
| 0.00000043 | 35,523.53 | 0.01527512 | |
| 0.00000043 | 20,494.34 | 0.00881257 | |
| 0.00000043 | 18,672.62 | 0.00802923 | |
| 0.00000043 | 10,920.27 | 0.00469572 | |
| 0.00000043 | 20,930.53 | 0.00900013 | |
| 0.00000043 | 27,300.69 | 0.0117393 | |
| 0.00000043 | 64,156.63 | 0.02758735 | |
| 0.00000043 | 39,586.00 | 0.01702198 | |
| 0.00000043 | 70,981.80 | 0.03052217 | |
| 0.00000043 | 7,735.19 | 0.00332613 | |
| 0.00000043 | 25,480.64 | 0.01095668 | |
| 0.00000043 | 67,796.72 | 0.02915259 | |
| 0.00000043 | 72,801.85 | 0.0313048 | |
| 0.00000043 | 13,195.33 | 0.00567399 | |
| 0.00000043 | 21,385.54 | 0.00919578 | |
| 0.00000043 | 85,087.16 | 0.03658748 | |
| 0.00000043 | 52,326.33 | 0.02250032 | |
| 0.00000043 | 75,986.93 | 0.03267438 | |
| 0.00000043 | 14,105.35 | 0.0060653 | |
| 0.00000043 | 54,601.39 | 0.0234786 | |
| 0.00000043 | 52,326.33 | 0.02250032 | |
| 0.00000043 | 5,460.13 | 0.00234786 | |
| 0.00000043 | 53,691.36 | 0.02308728 | |
| 0.00000043 | 13,650.34 | 0.00586965 | |
| 0.00000043 | 45,501.16 | 0.0195655 | |
| 0.00000043 | 37,310.95 | 0.01604371 | |
| 0.00000043 | 62,791.60 | 0.02700039 | |
| 0.00000043 | 13,650.34 | 0.00586965 | |
| 0.00000043 | 74,166.89 | 0.03189176 | |
| 0.00000043 | 28,210.71 | 0.01213061 | |
| 0.00000043 | 66,431.69 | 0.02856563 | |
| 0.00000043 | 81,447.07 | 0.03502224 | |
| 0.00000043 | 9,555.24 | 0.00410875 | |
| 0.00000043 | 15,470.39 | 0.00665227 | |
| 0.00000043 | 6,825.17 | 0.00293482 | |
| 0.00000043 | 65,521.67 | 0.02817432 | |
| 0.00000043 | 6,370.16 | 0.00273917 | |
| 0.00000043 | 40,041.02 | 0.01721764 | |
| 0.00000043 | 36,400.92 | 0.0156524 | |
| 0.00000043 | 6,559.72 | 0.00282068 | |
| 0.00000043 | 151,622.05 | 0.06519748 | |
| 0.00000043 | 2,428,981.00 | 1.04446183 | |
| 0.00000044 | 212,837.23 | 0.09364838 | |
| 0.00000043 | 31,551.43 | 0.01356711 | |
| 0.00000043 | 2,285,240.68 | 0.98265349 | |
| 0.00000043 | 86,655.04 | 0.03726167 | |
| 0.00000043 | 2,428,104.28 | 1.04408484 | |
| 0.00000043 | 77,735.42 | 0.03342623 | |
| 0.00000043 | 78,192.69 | 0.03362286 | |
| 0.00000043 | 80,936.29 | 0.0348026 | |
| 0.00000043 | 73,162.75 | 0.03145998 | |
| 0.00000043 | 58,530.20 | 0.02516799 | |
| 0.00000043 | 78,192.69 | 0.03362286 | |
| 0.00000043 | 33,380.50 | 0.01435362 | |
| 0.00000043 | 38,410.44 | 0.01651649 | |
| 0.00000043 | 58,987.46 | 0.02536461 | |
| 0.00000043 | 53,957.52 | 0.02320173 | |
| 0.00000043 | 26,064.23 | 0.01120762 | |
| 0.00000043 | 66,303.74 | 0.02851061 | |
| 0.00000043 | 60,816.53 | 0.02615111 | |
| 0.00000043 | 53,957.52 | 0.02320173 | |
| 0.00000043 | 58,987.46 | 0.02536461 | |
| 0.00000043 | 22,406.09 | 0.00963462 | |
| 0.00000043 | 31,551.43 | 0.01356711 | |
| 0.00000043 | 64,931.94 | 0.02792073 | |
| 0.00000043 | 4,572.67 | 0.00196625 | |
| 0.00000043 | 39,782.24 | 0.01710636 | |
| 0.00000043 | 4,572.67 | 0.00196625 | |
| 0.00000043 | 85,508.96 | 0.03676885 | |
| 0.00000043 | 7,773.54 | 0.00334262 | |
| 0.00000043 | 8,688.07 | 0.00373587 | |
| 0.00000043 | 59,902.00 | 0.02575786 | |
| 0.00000043 | 14,632.55 | 0.006292 | |
| 0.00000043 | 20,119.75 | 0.00865149 | |
| 0.00000043 | 69,504.61 | 0.02988698 | |
| 0.00000043 | 30,636.90 | 0.01317387 | |
| 0.00000043 | 48,470.32 | 0.02084224 | |
| 0.00000043 | 55,329.33 | 0.02379161 | |
| 0.00000043 | 21,948.82 | 0.00943799 | |
| 0.00000043 | 82,765.36 | 0.0355891 | |
| 0.00000043 | 22,406.09 | 0.00963462 | |
| 0.00000043 | 19,205.22 | 0.00825824 | |
| 0.00000043 | 26,064.23 | 0.01120762 | |
| 0.00000043 | 77,735.42 | 0.03342623 | |
| 0.00000043 | 9,145.34 | 0.0039325 | |
| 0.00000043 | 77,735.42 | 0.03342623 | |
| 0.00000043 | 10,059.87 | 0.00432574 | |
| 0.00000043 | 47,098.52 | 0.02025236 | |
| 0.00000043 | 54,872.06 | 0.02359499 | |
| 0.00000043 | 58,072.93 | 0.02497136 | |
| 0.00000043 | 29,265.10 | 0.01258399 | |
| 0.00000043 | 16,918.88 | 0.00727512 | |
| 0.00000043 | 57,615.66 | 0.02477473 | |
| 0.00000043 | 74,991.82 | 0.03224648 | |
| 0.00000043 | 80,021.76 | 0.03440936 | |
| 0.00000043 | 81,393.56 | 0.03499923 | |
| 0.00000043 | 25,149.69 | 0.01081437 | |
| 0.00000043 | 15,089.81 | 0.00648862 | |
| 0.00000043 | 42,983.11 | 0.01848274 | |
| 0.00000043 | 75,906.35 | 0.03263973 | |
| 0.00000043 | 85,051.69 | 0.03657223 | |
| 0.00000043 | 38,867.71 | 0.01671312 | |
| 0.00000043 | 43,897.65 | 0.01887599 | |
| 0.00000043 | 64,931.94 | 0.02792073 | |
| 0.00000043 | 37,953.17 | 0.01631986 | |
| 0.00000043 | 22,863.36 | 0.00983124 | |
| 0.00000043 | 45,726.72 | 0.01966249 | |
| 0.00000043 | 20,577.02 | 0.00884812 | |
| 0.00000043 | 18,747.95 | 0.00806162 | |
| 0.00000043 | 16,918.88 | 0.00727512 | |
| 0.00000043 | 30,179.63 | 0.01297724 | |
| 0.00000043 | 58,072.93 | 0.02497136 | |
| 0.00000043 | 29,265.10 | 0.01258399 | |
| 0.00000043 | 57,615.66 | 0.02477473 | |
| 0.00000043 | 11,431.68 | 0.00491562 | |
| 0.00000043 | 66,303.74 | 0.02851061 | |
| 0.00000043 | 36,581.37 | 0.01572999 | |
| 0.00000043 | 58,987.46 | 0.02536461 | |
| 0.00000043 | 32,008.70 | 0.01376374 | |
| 0.00000043 | 24,235.16 | 0.01042112 | |
| 0.00000043 | 48,470.32 | 0.02084224 | |
| 0.00000043 | 168,024.32 | 0.07225046 | |
| 0.00000042 | 149,386.52 | 0.06274234 | |
| 0.00000042 | 348,667.41 | 0.14644031 | |
| 0.00000043 | 428,957.95 | 0.18445192 | |
| 0.00000043 | 337,803.29 | 0.14525541 | |
| 0.00000043 | 2,417,683.00 | 1.03960369 | |
| 0.00000043 | 5,313,106.79 | 2.28463592 | |
| 0.00000042 | 10,643.27 | 0.00447017 | |
| 0.00000042 | 19,435.55 | 0.00816293 | |
| 0.00000042 | 9,717.77 | 0.00408146 | |
| 0.00000042 | 24,063.06 | 0.01010649 | |
| 0.00000042 | 76,353.96 | 0.03206866 | |
| 0.00000042 | 85,146.23 | 0.03576142 | |
| 0.00000042 | 29,153.33 | 0.0122444 | |
| 0.00000042 | 22,674.81 | 0.00952342 | |
| 0.00000042 | 10,180.52 | 0.00427582 | |
| 0.00000042 | 13,882.53 | 0.00583066 | |
| 0.00000042 | 18,047.30 | 0.00757987 | |
| 0.00000042 | 23,600.31 | 0.00991213 | |
| 0.00000042 | 31,929.83 | 0.01341053 | |
| 0.00000042 | 66,173.43 | 0.02779284 | |
| 0.00000042 | 25,914.07 | 0.01088391 | |
| 0.00000042 | 82,369.73 | 0.03459529 | |
| 0.00000042 | 19,898.30 | 0.00835729 | |
| 0.00000042 | 66,173.43 | 0.02779284 | |
| 0.00000042 | 25,451.32 | 0.01068955 | |
| 0.00000042 | 74,040.20 | 0.03109688 | |
| 0.00000042 | 39,796.61 | 0.01671458 | |
| 0.00000042 | 62,934.17 | 0.02643235 | |
| 0.00000042 | 9,255.02 | 0.00388711 | |
| 0.00000042 | 28,227.82 | 0.01185568 | |
| 0.00000042 | 50,902.64 | 0.02137911 | |
| 0.00000042 | 61,545.92 | 0.02584929 | |
| 0.00000042 | 19,898.30 | 0.00835729 | |
| 0.00000042 | 29,616.08 | 0.01243875 | |
| 0.00000043 | 184,022.92 | 0.07912986 | |
| 0.00000042 | 3,974,305.15 | 1.66920816 | |
| 0.00000042 | 433,524.14 | 0.18208014 | |
| 0.00000042 | 2,491,694.00 | 1.04651148 | |
| 0.00000042 | 441,316.78 | 0.18535305 | |
| 0.00000042 | 38,315,877.58 | 15.70950981 | |
| 0.00000041 | 51,252,960.62 | 21.01371385 | |
| 0.00000041 | 5,313,106.80 | 2.17837379 | |
| 0.00000041 | 226,012.07 | 0.09266495 | |
| 0.00000041 | 93,367,179.94 | 38.28054378 | |
| 0.00000043 | 55,671.88 | 0.02393891 | |
| 0.00000043 | 16,884.09 | 0.00726016 | |
| 0.00000043 | 73,924.95 | 0.03178773 | |
| 0.00000043 | 17,340.42 | 0.00745638 | |
| 0.00000043 | 28,748.59 | 0.01236189 | |
| 0.00000043 | 82,138.84 | 0.0353197 | |
| 0.00000043 | 63,885.76 | 0.02747088 | |
| 0.00000043 | 15,515.11 | 0.0066715 | |
| 0.00000043 | 80,769.86 | 0.03473104 | |
| 0.00000043 | 25,554.30 | 0.01098835 | |
| 0.00000043 | 45,632.69 | 0.01962206 | |
| 0.00000043 | 70,274.34 | 0.03021797 | |
| 0.00000043 | 86,245.78 | 0.03708569 | |
| 0.00000043 | 12,777.15 | 0.00549417 | |
| 0.00000043 | 12,777.15 | 0.00549417 | |
| 0.00000043 | 58,409.84 | 0.02511623 | |
| 0.00000043 | 10,039.19 | 0.00431685 | |
| 0.00000043 | 55,215.55 | 0.02374269 | |
| 0.00000043 | 8,213.88 | 0.00353197 | |
| 0.00000043 | 27,379.61 | 0.01177323 | |
| 0.00000043 | 79,857.20 | 0.0343386 | |
| 0.00000043 | 76,206.59 | 0.03276883 | |
| 0.00000043 | 75,293.93 | 0.03237639 | |
| 0.00000043 | 79,400.88 | 0.03414238 | |
| 0.00000043 | 69,361.68 | 0.02982552 | |
| 0.00000043 | 71,643.32 | 0.03080663 | |
| 0.00000043 | 78,488.22 | 0.03374993 | |
| 0.00000043 | 42,438.40 | 0.01824851 | |
| 0.00000043 | 44,720.03 | 0.01922961 | |
| 0.00000043 | 45,632.69 | 0.01962206 | |
| 0.00000043 | 73,924.95 | 0.03178773 | |
| 0.00000043 | 40,156.76 | 0.01726741 | |
| 0.00000043 | 47,001.67 | 0.02021072 | |
| 0.00000043 | 55,215.55 | 0.02374269 | |
| 0.00000043 | 56,128.20 | 0.02413513 | |
| 0.00000043 | 46,089.01 | 0.01981827 | |
| 0.00000043 | 36,962.47 | 0.01589386 | |
| 0.00000043 | 17,340.42 | 0.00745638 | |
| 0.00000043 | 71,643.32 | 0.03080663 | |
| 0.00000043 | 47,457.99 | 0.02040694 | |
| 0.00000043 | 44,263.70 | 0.01903339 | |
| 0.00000043 | 68,905.36 | 0.0296293 | |
| 0.00000043 | 78,031.89 | 0.03355371 | |
| 0.00000043 | 64,342.09 | 0.0276671 | |
| 0.00000043 | 47,457.99 | 0.02040694 | |
| 0.00000043 | 27,379.61 | 0.01177323 | |
| 0.00000043 | 24,185.32 | 0.01039969 | |
| 0.00000043 | 31,486.55 | 0.01353922 | |
| 0.00000043 | 33,768.19 | 0.01452032 | |
| 0.00000043 | 68,905.36 | 0.0296293 | |
| 0.00000043 | 54,759.22 | 0.02354646 | |
| 0.00000043 | 45,176.36 | 0.01942583 | |
| 0.00000043 | 41,525.74 | 0.01785607 | |
| 0.00000043 | 75,750.26 | 0.03257261 | |
| 0.00000043 | 20,991.03 | 0.00902614 | |
| 0.00000043 | 74,837.61 | 0.03218017 | |
| 0.00000043 | 10,039.19 | 0.00431685 | |
| 0.00000043 | 80,313.53 | 0.03453482 | |
| 0.00000043 | 56,584.53 | 0.02433135 | |
| 0.00000043 | 5,019.59 | 0.00215842 | |
| 0.00000043 | 32,855.53 | 0.01412788 | |
| 0.00000043 | 72,099.65 | 0.03100285 | |
| 0.00000043 | 62,973.11 | 0.02707844 | |
| 0.00000043 | 35,137.17 | 0.01510898 | |
| 0.00000043 | 25,554.30 | 0.01098835 | |
| 0.00000043 | 79,400.88 | 0.03414238 | |
| 0.00000043 | 77,119.24 | 0.03316127 | |
| 0.00000043 | 72,555.97 | 0.03119907 | |
| 0.00000043 | 34,224.51 | 0.01471654 | |
| 0.00000043 | 20,991.03 | 0.00902614 | |
| 0.00000043 | 30,117.57 | 0.01295056 | |
| 0.00000043 | 38,331.45 | 0.01648252 | |
| 0.00000043 | 23,728.99 | 0.01020347 | |
| 0.00000043 | 21,447.36 | 0.00922236 | |
| 0.00000043 | 3,815,496.71 | 1.64066359 | |
| 0.00000043 | 159,907.00 | 0.06876001 |


