
Dex-Trade (PEPEW/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (PEPEW/USDT)
Viewing PEPEW/USDT market data for the Dex-Trade exchange
Market Select
| High | Low | Volume (PEPEW) | Top Bid | Top Ask | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00000053 | 0.00000053 | 1,424,150,943.3962197 | 0.00000052 | 0.00000053 | 0.00000053 |
| Price (USDT) | Amount (PEPEW) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00000052 | 9,807,692.3076923 | 5.10 |
| 0.0000001 | 100,000,000.00 | 10.00 |
| 0.00000008 | 63,749,999.9999999 | 5.10 |
| 0.00000004 | 125,000,000.00 | 5.00 |
| Price (USDT) | Amount (PEPEW) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 |
| 0.00000054 | 9,444,444.4444444 | 5.10 |
| 0.00000055 | 9,272,727.2727273 | 5.10 |
| 0.00000056 | 9,107,142.8571428 | 5.10 |
| 0.00000057 | 8,947,368.4210526 | 5.10 |
| 0.00000058 | 8,793,103.4482758 | 5.10 |
| 0.00000059 | 8,644,067.7966101 | 5.10 |
| 0.0000021 | 348,539.85238098 | 0.73193369 |
| 0.0000024 | 2,179,372.855 | 5.23049485 |
| 0.00000247 | 7,784,413.22508402 | 19.22750067 |
| 0.0000025 | 2,039,999.9999999 | 5.10 |
| 0.00000275 | 1,854,545.4545454 | 5.10 |
| 0.000003 | 1,699,999.9999999 | 5.10 |
| 0.0000033 | 1,545,454.5454545 | 5.10 |
| 0.0000054 | 1,111,111.1111111 | 6.00 |
| 0.0000056 | 1,071,428.5714285 | 6.00 |
| 0.0000059 | 3,389,830.5084745 | 20.00 |
| 0.000006 | 1,550,387.5968992 | 9.30232558 |
| 0.0000061 | 1,639,344.262295 | 10.00 |
| 0.0000063 | 1,587,301.5873015 | 10.00 |
| 0.0000066 | 1,515,151.5151515 | 10.00 |
| 0.0000068 | 1,470,588.2352941 | 10.00 |
| 0.000007 | 1,428,571.4285714 | 10.00 |
| 0.00000725 | 1,379,310.3448275 | 10.00 |
| 0.00000775 | 1,290,322.5806451 | 10.00 |
| 0.00000825 | 1,212,121.2121212 | 10.00 |
| 0.00001876 | 533,049.0405117 | 10.00 |
| 0.00001878 | 532,481.3631522 | 10.00 |
| 0.00001879 | 532,197.9776476 | 10.00 |
| 0.00001884 | 1,835,552.623 | 34.58181142 |
| 0.00001895 | 1,392,464.678 | 26.38720565 |
| 0.00001896 | 2,350,263.38 | 44.56099368 |
| 0.00001978 | 2,011,136.78 | 39.78028551 |
| 0.00001986 | 1,994,637.3086606 | 39.61349695 |
| 0.00001999 | 1,440,481.941 | 28.795234 |
| 0.000031 | 1,000,000.00 | 31.00 |
| Price (USDT) | Amount (PEPEW) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 | |
| 0.00000053 | 9,622,641.5094339 | 5.10 |


